Маршрут | Тариф (руб.) | Регулярность | Срок доставки (дней) |
Станция Белый Раст — Станция Благовещенск | 20 футов — 111 000 | 2 раза в неделю | 9 |
40 футов — 188 500 | |||
Станция Белый Раст — Станция Чита-1 | 20 футов — 102 000 | 1 раз в неделю | 7 |
40 футов — 128 500 | |||
Станция Ворсино — Станция Первая Речка | 20 футов — 118 000 | 2 раза в неделю | 12 |
40 футов — 173 000 | |||
Станция Ворсино — Станция Тальцы | 20 футов — 90 000 | 2 раза в месяц | 7 |
40 футов — 146 000 | |||
Станция Ворсино — Станция Чита 1 | 20 футов — 103 000 | 1 раз в неделю | 7 |
40 футов — 126 000 | |||
Станция Ворсино — Станция Благовещенск | 20 футов — 112 000 | 2 раза в неделю | 9 |
40 футов — 192 000 | |||
Станция Ворсино — Станция Братск | 20 футов — 108 000 | 2 раза в неделю | 6 |
40 футов — 105 000 | |||
Станция Кунцево 2 — Станция Екатеринбург-Товарный | 20 футов — 42 000 | 2 раза в неделю | 2,5 |
40 футов — 44 000 | |||
Станция Кунцево 2 — Станция Базаиха (п/п БЛТК) | 20 футов — 66 000 | 3 раза в неделю | 5 |
40 футов — 60 000 | |||
Станция Купавна — Станция Хабаровск 2 | 20 футов — 112 000 | 2 раза в неделю | 11 |
40 футов — 147 000 | |||
Станция Купавна — Станция Батарейная | 20 футов — 58 000 | 2 раза в неделю | 6 |
40 футов — 68 000 | |||
Станция Селятино — Станция Владивосток | 20 футов — 38 000 | 2 раза в неделю | 16 |
40 футов — 55 000 | |||
Станция Селятино — Станция Хабаровск 2 | 20 футов — 92 000 | 2 раза в неделю | 11 |
40 футов — 149 000 | |||
Станция Селятино — Станция Угольная | 20 футов — 40 000 | 2 раза в неделю | 16 |
40 футов — 109 000 | |||
Станция Селятино — порт Корсаков | 20 футов — 157 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 259 000 | |||
Станция Селятино — порт Магадан | 20 футов — 187 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 306 000 | |||
Станция Селятино — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 182 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 199 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Новосибирск-Восточный | 20 футов — 59 000 | 2 раза в неделю | 8 |
40 футов — 75 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Базаиха | 20 футов — 60 000 | 3 раза в неделю | 5 |
40 футов — 62 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Батарейная | 20 футов — 61 000 | 2 раза в неделю | 10 |
40 футов — 75 000 | |||
Станция Силикатная — порт Певек | 20 футов — 372 000 | 2 раза в неделю | 30 |
40 футов — 568 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Владивосток | 20 футов — 51 000 | 2 раза в неделю | 18 |
40 футов — 125 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Мыс Чуркин | 20 футов — 44 000 | 2 раза в неделю | 18 |
40 футов — 119 000 | |||
Станция Силикатная — Станция Красная Речка | 20 футов — 101 000 | 1 раз в неделю | 16 |
40 футов — по запросу | |||
Станция Силикатная — порт Корсаков | 20 футов — 153 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 253 000 | |||
Станция Силикатная — порт Магадан | 20 футов — 185 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 301 000 | |||
Станция Силикатная — порт Анадырь | 20 футов — 322 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 505 000 | |||
Станция Силикатная — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 170 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 272 000 | |||
Станция Силикатная — порт Эгвекинот | 20 футов — 332 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 510 000 | |||
Станция Электроугли — Станция Базаиха | 20 футов — 66 000 | 3 раза в месяц | 5 |
40 футов — 60 000 | |||
Станция Электроугли — Станция Клещиха | 20 футов — 67 000 | ежедневно | 4 |
40 футов — 73 000 | |||
Станция Электроугли — Станция Хабаровск 2 | 20 футов — 99 000 | 2 раза в неделю | 11 |
40 футов — 148 000 | |||
Станция Ховрино — Станция Владивосток | 20 футов — 38 000 | 2 раза в неделю | 16 |
40 футов — 111 000 | |||
Станция Ховрино — порт Анадырь | 20 футов — 322 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 505 000 | |||
Станция Ховрино — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 199 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 283 000 | |||
Станция Ховрино — порт Корсаков | 20 футов — 175 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 262 000 | |||
Станция Ховрино — порт Магадан | 20 футов — 205 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 310 000 | |||
Станция Ховрино — порт Эгвекинот | 20 футов — 332 000 | 2 раза в месяц | 30 |
40 футов — 510 000 | |||
Станция Ховрино — Станция Малокурильское | — | 1 раз в неделю | 25 |
40 футов — 358 000 | |||
Станция Ховрино — Станция Курильск | — | 1 раз в неделю | 25 |
40 футов — 364 000 |
Регулярные контейнерные поезда – это ваша возможность точнее и легче планировать сроки отправки грузов, получая максимум эффективности от железнодорожных грузоперевозок. Дата и время отправления и прибытия состава зафиксированы в расписании – и не зависят от внешних факторов.
Регулярные контейнерные Ж/Д-перевозки обеспечивают вам целый комплекс преимуществ:
• сокращение времени на доставку грузов в практически любых объемах;
• круглосуточный диспетчерский контроль процесса транспортировки;
• возможность организовать систематизированный забор как крупных партий ТМЦ, так и отдельных грузов;
• точные и неизменные временные рамки отбытия поезда со станции отправления и прибытия в конечный пункт.
«Столичный Контейнерный Оператор» обеспечивает отправку грузов регулярными рейсами по широкой сетке маршрутов. Мы гарантируем неукоснительное соблюдение заявленных сроков, сохранность перевозимого имущества и высокое качество обслуживания на всех этапах выполнения заказа.