г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73 (БЦ СДМ)
info@contoperator.ruРассчитать стоимость
| Контейнер 20 футов | Контейнер 40 футов |
|
|---|---|---|
| Воркута (склад-склад) | 356 500 | 494 500 |
| ст.Икабья (склад-станция) | 284 050 | 400 200 |
| ст.Инта (склад-станция) | 243 800 | 423 200 |
| ст.Могоча (склад-станция) | 345 000 | - |
| ст.Новая Чара (склад-станция) | 264 500 | 373 750 |
| ст.Коротчаево (склад-станция) | 376 050 | 537 050 |
| ст.Новый Уренгой (склад-станция) | 341 550 | 497 950 |
| ст.Сургут (склад-станция) | 241 500 | 336 950 |
| ст.Сковородино (склад-станция) | 357 650 | - |
| ст.Таксимо (склад-станция) | 264 500 | 368 000 |
| ст.Усинск (склад-станция) | 287 500 | 419 750 |
| ст.Февральск (склад-станция) | 277 150 | 423 200 |
| г.Норильск (склад-СКЛАД) | 471 500 | 831 450 |
| ст.Обская (склад-станция) | 316 250 | 483 000 |
| ст.Тыгда (склад-станция) | 287 500 | 448 500 |
| ст.Тында (склад-станция) | 357 650 | 457 700 |
| ст.Лабытнанги (склад-станция) | 288 650 | 387 550 |
Цены рассчитаны на неопасный груз, без охраны.
Подача контейнера за МКАД: 130 руб./км
Норма бесплатного простоя на погрузке/выгрузке: 20ф – 4 часа, 40ф – 5 часов
Норма погрузки по массе груза (без учета контейнера): 20ф – 18 тонн, 40ф – 20 тонн
Цены указаны с НДС 22%
*** Ставки уточняйте дополнительно
Наши специалисты составляют самый оптимальный маршрут, подбирают транспорт, исходя из маршрута перевозки, специфики груза, его массы и объема
Компании «Спасские Ворота» и «Пари» предоставляют 100% страховку для коммерческих грузов
Транспорт подаём по адресу отправителя, доставляем до адреса получателя
Организуем погрузочные (такелажные) работы любой сложности на ЖД-станциях и терминалах
По вашему запросу мы можем регулярно предоставлять информацию о местонахождении груза в пути
В короткие сроки предоставим всю закрывающую документацию любым способом: электронный документооборот (ЭДО), либо в бумажном виде